Guide d'implémentation Fr Core
2.2.0-ballot - ballot
Guide d'implémentation Fr Core - Local Development build (v2.2.0-ballot) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://hl7.fr/ig/fhir/core/ValueSet/fr-core-vs-height-body-position | Version: 2.2.0-ballot | |||
| Active as of 2025-10-22 | Computable Name: FRCoreValueSetHeightBodyPosition | |||
ValueSet Body Position
References
Profil: Shareable ValueSet
Ce jeu de valeur (ValueSet) inclut les codes selon les règles suivantes :
http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server) où concept is-a 10904000 (position debout)http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server) où concept is-a 102538003 (position allongée)
Expansion from smt.esante.gouv.fr based on SNOMED CT 11000315107 edition 21-Jun 2025
Lexpension de ce jeu de valeurs (ValueSet) contient {0} concepts.
| Système | Code | Display (fr) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 272526000 | tenue pied-joints | ||
http://snomed.info/sct | 272532005 | tenue jambes croisées | ||
http://snomed.info/sct | 272535007 | station debout dans l'eau sans soutien | ||
http://snomed.info/sct | 272540004 | debout dans l'eau et penché dans le sens opposé à la rampe | ||
http://snomed.info/sct | 272539001 | debout dans l'eau et penché vers la rampe | ||
http://snomed.info/sct | 10904000 | position debout | ||
http://snomed.info/sct | 272534006 | position debout dans l'eau | ||
http://snomed.info/sct | 272537004 | position debout dans l'eau avec la tête tournée d'un côté | ||
http://snomed.info/sct | 272536008 | position debout dans l'eau en tenant la rampe | ||
http://snomed.info/sct | 272538009 | Standing in water side towards | ||
http://snomed.info/sct | 262175005 | position debout inclinée | ||
http://snomed.info/sct | 272530002 | position debout avec un pied plus haut que l'autre | ||
http://snomed.info/sct | 272533000 | position debout avec les jambes tendues et écartées | ||
http://snomed.info/sct | 272528004 | position debout avec les jambes écartées | ||
http://snomed.info/sct | 272527009 | tenue sur les orteils | ||
http://snomed.info/sct | 404927005 | position debout sans soutien | ||
http://snomed.info/sct | 272529007 | position debout pour la marche | ||
http://snomed.info/sct | 272531003 | Wide-standing | ||
http://snomed.info/sct | 272568000 | position en pont | ||
http://snomed.info/sct | 272566001 | décubitus latéral avec les genoux fléchis | ||
http://snomed.info/sct | 272565002 | décubitus dorsal avec les genoux fléchis | ||
http://snomed.info/sct | 30212006 | position de Fowler | ||
http://snomed.info/sct | 272567005 | position allongée sur le côté avec les jambes à moitié fléchies | ||
http://snomed.info/sct | 429628009 | position modifiée de Fowler | ||
http://snomed.info/sct | 26527006 | position anti-Trendelenburg | ||
http://snomed.info/sct | 447756006 | position chirurgicale de décubitus ventral avec hypercyphose | ||
http://snomed.info/sct | 32185000 | position en décubitus latéral | ||
http://snomed.info/sct | 272569008 | décubitus latéral cassé | ||
http://snomed.info/sct | 102536004 | position en décubitus latéral gauche | ||
http://snomed.info/sct | 414585002 | position avec inclinaison latérale gauche | ||
http://snomed.info/sct | 272571008 | décubitus latéral gauche avec inclinaison du visage à 45 degrés | ||
http://snomed.info/sct | 14205002 | position de lithotomie | ||
http://snomed.info/sct | 416971003 | position de lithotomie modifiée, Lloyd-Davis | ||
http://snomed.info/sct | 17535004 | couché au lit | ||
http://snomed.info/sct | 272595005 | position en décubitus transverse sur un cheval | ||
http://snomed.info/sct | 367397007 | position Park-Bench | ||
http://snomed.info/sct | 397888006 | sujet en position couchée sur le dos avec soutien au niveau de la hanche | ||
http://snomed.info/sct | 272587006 | position inclinée | ||
http://snomed.info/sct | 1240000 | décubitus ventral | ||
http://snomed.info/sct | 1354664003 | Prone body position for tube feeding | ||
http://snomed.info/sct | 272564003 | position allongée sur le ventre sur un cheval | ||
http://snomed.info/sct | 312995000 | décubitus ventral sur un cadre Relton-Hall | ||
http://snomed.info/sct | 272562004 | position allongée sur le ventre avec un coussin sous les hanches | ||
http://snomed.info/sct | 272563009 | position allongée sur le ventre avec un coussin sous les hanches et lit surélevé de 45 cm | ||
http://snomed.info/sct | 102538003 | position allongée | ||
http://snomed.info/sct | 102535000 | décubitus latéral droit | ||
http://snomed.info/sct | 415346000 | position couchée avec inclinaison latérale vers la droite | ||
http://snomed.info/sct | 272570009 | décubitus latéral droit avec inclinaison de la face à 45 degrés et coussins sous les épaules | ||
http://snomed.info/sct | 426408003 | position en semi-Fowler | ||
http://snomed.info/sct | 272580008 | position semi-allongée | ||
http://snomed.info/sct | 34026001 | position de Sims | ||
http://snomed.info/sct | 272572001 | sujet en décubitus latéral sur un lit incliné par élévation de 45 cm de la partie du lit du côté des pieds | ||
http://snomed.info/sct | 272561006 | sujet en décubitus dorsal sur un lit incliné par élévation de 45 cm de la partie du lit du côté des pieds | ||
http://snomed.info/sct | 272560007 | sujet en décubitus dorsal tourné à 45 ° vers la gauche sur un lit incliné par élévation de 35 cm de la partie du lit du côté des pieds | ||
http://snomed.info/sct | 272559002 | sujet en décubitus dorsal tourné à 45 ° vers la droite sur un lit incliné par élévation de 35 cm de la partie du lit du côté des pieds | ||
http://snomed.info/sct | 40199007 | position decubitus dorsal | ||
http://snomed.info/sct | 1354665002 | Supine body position for tube feeding | ||
http://snomed.info/sct | 272573006 | position de thoracotomie | ||
http://snomed.info/sct | 34106002 | position de Trendelenburg |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |