Guide d'implémentation Fr Core
2.1.0 - ci-build
Guide d'implémentation Fr Core - Local Development build (v2.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://hl7.fr/ig/fhir/core/ValueSet/fr-core-vs-organization-activity-field | Version: 2.1.0 | |||
Standards status: Informative | Maturity Level: 5 | Computable Name: FRCoreValueSetOrganizationActivityField |
Secteur d’activité de l’organisation. The activity field of the organization
References
Profil: Shareable ValueSet
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite
Expansion performed internally based on codesystem TRE_R02-SecteurActivite v1.5.0 (CodeSystem)
Ce jeu de valeur (ValueSet) contient 69 concepts
Code | Système | Display (fr) | Définition |
SA01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA06 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA08 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA12 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA14 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissements scolaires, universitaires et de formation hors champ FINESS (venant donc en complément des établissements du secteur SA19) | |
SA15 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA16 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA17 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA18 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA19 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissements de formation préparant aux diplômes délivrés par l'administration sanitaire et sociale, relevant du répertoire FINESS. Hormis les écoles universitaires de sages-femmes, qui sont dans FINESS, ce secteur ne comprend pas les universités formant aux professions médicales qui sont hors champ FINESS | |
SA20 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA21 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA22 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA23 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA24 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA25 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA26 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA27 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA28 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA29 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA30 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA31 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA32 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA33 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA34 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA35 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA36 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA37 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA38 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA39 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA40 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA41 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA42 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA43 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA44 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA45 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA46 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA47 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA48 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA49 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA50 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Ce secteur est utilisé pour un usage spécifique lié à la facturation et n'a pas vocation à recenser exhaustivement les structures de PDSA. Le SA50 contient les SIRET des professionnels ayant une activité de PDSA et qui ne sont pas déjà établis à titre libéral non remplaçant. Ces structures permettent aux professionnels de facturer à l'Assurance Maladie dans le cadre de leur activité de PDSA (feuilles de soins électroniques). | |
SA51 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA52 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA53 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA54 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA55 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA56 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA57 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA58 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA59 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA60 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA61 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA62 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA63 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) ont été créées par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. Les équipes de soins spécialisés (ESS) ont été créées à la suite de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Les CPTS et les ESS ne sont pas des structures effectrices de soins mais des espaces d'organisation et de coordination entre professionnels de santé. | |
SA64 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA65 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA66 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA67 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA68 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | ||
SA69 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |