Guide d'implémentation Fr Core
2.1.0 - trial-use
Guide d'implémentation Fr Core - Local Development build (v2.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://hl7.fr/ig/fhir/core/ValueSet/fr-core-vs-practitioner-role-exercice | Version: 2.1.0 | |||
Active as of 2025-02-19 | Computable Name: FRCoreValueSetPractitionerRoleExercice |
The exercice(s) of the practitioner.
References
Generated Narrative: ValueSet fr-core-vs-practitioner-role-exercice
This value set includes codes based on the following rules:
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R23-ModeExercice/FHIR/TRE-R23-ModeExercice
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R06-SectionTableauCNOP/FHIR/TRE-R06-SectionTableauCNOP
Generated Narrative: ValueSet
Expansion performed internally based on:
This value set contains 170 concepts
Code | System | Display (fr-FR) | Definition |
FON-01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-12 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-14 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-15 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-16 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-17 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-18 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-19 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-21 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-22 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Remplaçant, intérimaire, intermittent | |
FON-23 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-24 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-27 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-28 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-29 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-30 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-32 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-33 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-35 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-36 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-37 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-38 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-39 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-40 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-41 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-42 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-43 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-44 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-45 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-46 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-47 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-48 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-49 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-50 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-51 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-52 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-53 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-54 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-55 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-56 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-57 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Par décret n°2018- 571 en date du 03 juillet 2018, les étudiants internes de 3e cycle en médecine, pharmacie ou biologie médicale qui accomplissent la phase 3 dite « de consolidation » sont dorénavant dénommés « Docteurs juniors ». Lorsqu'il a validé l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'article R. 632-23 du code de l'éducation et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie, ou en odontologie, l'étudiant de troisième cycle est nommé en qualité de docteur junior par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement. Les premières nominations de docteurs juniors sont intervenues à compter du 1er novembre 2020. | |
FON-58 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-59 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
FON-AU | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||
400 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | ||
401 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | ||
402 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | ||
403 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | ||
404 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | ||
405 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | ||
406 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | ||
407 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | ||
408 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | ||
409 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | ||
300 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||
301 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||
302 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||
303 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||
304 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||
305 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||
306 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||
307 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||
308 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||
309 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||
310 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||
311 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||
312 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Code destiné aux professionnels sans obligation d'enregistrement dans le RPPS et pour lesquels la situation métier ne correspond à aucun autre code de la TRE. | |
313 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CSP Articles L4391-1 à L4391-6 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/526a?champRecherche=true | |
314 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CSP Articles L4393-1 à L4393-7 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/526e?champRecherche=true | |
315 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CSP Articles L4392-1 à L4392-6 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/526c?champRecherche=true | |
316 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CSP Articles L4241-1 à L4241-18 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/526b?champRecherche=true | |
317 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CSP Articles L4241-1 à L4241-18 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/433d?champRecherche=true | |
318 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CASF Article D451-92 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/563b?champRecherche=true | |
319 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/526a?champRecherche=true | |
320 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CASF Articles D451-81 à D451-87 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/563b?champRecherche=true | |
321 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CASF Articles D451-57-1 à D451-57-2 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434c?champRecherche=true | |
322 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CASF Articles R451-66 à R451-72 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434c?champRecherche=true | |
323 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CASF Articles D451-100 à D451-104 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434c?champRecherche=true | |
324 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CASF Article D451-92 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/526d?champRecherche=true | |
325 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CASF Articles D451-73 à D451-78 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434e?champRecherche=true | |
326 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CASF Articles D451-47 à D451-47-1 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434g?champRecherche=true | |
327 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CASF Articles D451-41 à D451-41-1 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434f?champRecherche=true | |
328 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CASF Articles D451-52 à D451-52-1 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434f?champRecherche=true | |
329 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CASF Articles D451-88 à D451-93 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/422e?champRecherche=true | |
330 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Sous la responsabilité hiérarchique de la direction de la structure, le coordonnateur de parcours organise et gère l'ensemble des liens permettant l'optimisation de la prise en charge sanitaire, sociale et médicosociale d'une personne dans un parcours de soins. Il répond à une sollicitation de prise en charge en fonction d'une évaluation médico-psycho-sociale adaptée à la situation. Il met en oeuvre les actions répondant aux besoins et attentes de la personne, coordonne les interventions et organise le parcours, en lien avec les professionnels intervenant autour de la situation. Il réalise un étayage immédiat, assure un retour au demandeur et au MT s'il existe, avec l'accord de la personne, assure l'évaluation multidimensionnelle des besoins et attentes de la personne, organise en concertation l'élaboration du Plan Personnalisé de coordination en Santé (PPcS) si nécessaire et sa communication au cercle de soins, s'assure de l'obtention, chaque fois que cela est possible, de l'accord de la personne (ou de son représentant légal), s'assure que les interventions sont bien en cohérence, identifiées, partagées entre les professionnels, mises en oeuvre et adaptées au besoin, réalise son accompagnement en lien avec le MT et les autres professionnels concernés, alimente et transmet le dossier patient partagé et anime le cercle de soins. Cette mission peut s'exercer sur une période plus ou moins longue, parfois discontinue, avec un niveau d'intensité, des types et fréquences d'interventions et un nombre/type d'intervenants variables (exemple : accompagnement renforcé). | |
331 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||
332 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||
333 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||
334 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||
335 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||
350 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CSP Articles L1132-1 à L1132-7 | |
351 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||
352 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||
353 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||
GENR01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Activité de soin dans le cadre de la prise en charge des patients ou usagers, incluant la pharmacie | |
GENR02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | ||
GENR03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | ||
GENR04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Activité non soignante du secteur sanitaire | |
GENR05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | ||
GENR06 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | ||
GENR07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | ||
GENR08 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Activité de professionnel du secteur sanitaire, social et médico-social exerçant des fonctions de coordination et d'orientation | |
GENR09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Activité de professionnel du secteur social et médico-social exerçant des fonctions administratives ou d'appui à l'organisation de l'accompagnement | |
GENR10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Activité de professionnel du secteur social et médico-social exerçant des fonctions d'accompagnement à la vie sociale, professionnelle et éducative | |
GENR11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Activité de professionnel du secteur social et médico-social exerçant des fonctions d'accompagnement au soin | |
GENR12 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Activité de professionnel du social et médico-social exerçant des fonctions d'encadrement et d'organisation de l'accompagnement | |
GENR13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | ||
GENR99 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | ||
S | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R23-ModeExercice/FHIR/TRE-R23-ModeExercice | ||
L | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R23-ModeExercice/FHIR/TRE-R23-ModeExercice | ||
B | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R23-ModeExercice/FHIR/TRE-R23-ModeExercice | ||
ACT-LIB-01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale | ||
ACT-LIB-02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale | ||
ACT-LIB-03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale | ||
ACT-LIB-04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale | ||
ACT-LIB-05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale | ||
ACT-LIB-06 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale | ||
SH01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | ||
SH02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | ||
SH03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | ||
SH04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | ||
SH05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | ||
SH06 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | ||
SH07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | ||
SH08 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | ||
SH09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | ||
SH10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | ||
SH11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | ||
SH12 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | ||
SH13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | ||
SH14 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | ||
SH15 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | ||
SH16 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | ||
SH17 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | ||
SH18 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | ||
SH99 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier | ||
A | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | ||
B | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | ||
C | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | ||
D | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | ||
DA | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | ||
DH | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | ||
DM | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | ||
E | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | ||
EA | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | ||
EB | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | ||
EC | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | ||
ED | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | ||
EG | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | ||
EH | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | ||
G | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | ||
H | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | ||
M | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP | ||
A | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R06-SectionTableauCNOP/FHIR/TRE-R06-SectionTableauCNOP | ||
B | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R06-SectionTableauCNOP/FHIR/TRE-R06-SectionTableauCNOP | ||
C | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R06-SectionTableauCNOP/FHIR/TRE-R06-SectionTableauCNOP | ||
D | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R06-SectionTableauCNOP/FHIR/TRE-R06-SectionTableauCNOP | ||
E | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R06-SectionTableauCNOP/FHIR/TRE-R06-SectionTableauCNOP | ||
G | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R06-SectionTableauCNOP/FHIR/TRE-R06-SectionTableauCNOP | ||
H | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R06-SectionTableauCNOP/FHIR/TRE-R06-SectionTableauCNOP | ||
M | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R06-SectionTableauCNOP/FHIR/TRE-R06-SectionTableauCNOP |
Explanation of the columns that may appear on this page:
