Guide d'implémentation Fr Core
2.1.0 - ci-build
Guide d'implémentation Fr Core - Local Development build (v2.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://hl7.fr/ig/fhir/core/ValueSet/fr-core-vs-practitioner-role-exercice | Version: 2.1.0 | |||
Active as of 2025-07-30 | Computable Name: FRCoreValueSetPractitionerRoleExercice |
The exercice(s) of the practitioner.
References
Profil: Shareable ValueSet
Ce jeu de valeur (ValueSet) inclut les codes selon les règles suivantes :
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R23-ModeExercice/FHIR/TRE-R23-ModeExercice
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R32-StatutHospitalier/FHIR/TRE-R32-StatutHospitalier
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R24-TypeActiviteLiberale/FHIR/TRE-R24-TypeActiviteLiberale
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G05-SousSectionTableauCNOP/FHIR/TRE-G05-SousSectionTableauCNOP
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R06-SectionTableauCNOP/FHIR/TRE-R06-SectionTableauCNOP
Expansion performed internally based on:
Ce jeu de valeur (ValueSet) contient 204 concepts
Code | Système | Display (fr) | Inactif | Définition | status |
FON-01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Associé dans une SEL ou SCP | |||
FON-03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Remplaçant titulaire officine | |||
FON-05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Gérant après incapacité/décès | |||
FON-09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Resp gestion établissement | |||
FON-11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-12 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Méd chef hôp instruction SSA | |||
FON-13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Dir région ou chef étab du SSA | |||
FON-14 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Adjoint chef d'un hôp ou étab | |||
FON-15 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-16 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Dir-adjoint de laboratoire | |||
FON-17 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-18 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-19 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-21 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-22 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Remp intérim intermi | Remplaçant, intérimaire, intermittent | ||
FON-23 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-24 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-27 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-28 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-29 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-30 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-32 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-33 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-35 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-36 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-37 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Gérant de pharmacie à usage intérieur (PUI) | |||
FON-38 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Responsable PMI | |||
FON-39 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-40 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Biologiste resp | |||
FON-41 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-42 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-43 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-44 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-45 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-46 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-47 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-48 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-49 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Pharmacien responsable Bonnes Pratiques de Dispensation d'Oxygène | |||
FON-50 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Pharmacien adjoint Bonnes Pratiques de Dispensation d'Oxygène | |||
FON-51 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-52 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-53 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-54 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | PDSA hors cabinet | |||
FON-55 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Particip. libérale Serv.Public | |||
FON-56 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Intervention libérale dans GCS | |||
FON-57 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Par décret n°2018- 571 en date du 03 juillet 2018, les étudiants internes de 3e cycle en médecine, pharmacie ou biologie médicale qui accomplissent la phase 3 dite « de consolidation » sont dorénavant dénommés « Docteurs juniors ». Lorsqu'il a validé l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'article R. 632-23 du code de l'éducation et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie, ou en odontologie, l'étudiant de troisième cycle est nommé en qualité de docteur junior par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement. Les premières nominations de docteurs juniors sont intervenues à compter du 1er novembre 2020. | |||
FON-58 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-59 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
FON-60 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | Pharmacien remplaçant Bonnes Pratiques de Dispensation d'Oxygène | |||
FON-AU | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R21-Fonction/FHIR/TRE-R21-Fonction | ||||
400 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | ||||
401 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | ||||
402 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Prép en pharmacie (hôpital) | |||
403 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Prép en pharmacie (officine) | |||
404 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | ||||
405 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | ||||
406 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | ||||
407 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | ||||
408 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | ||||
409 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | ||||
300 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Assistant service soc (PAERPA) | |||
301 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Coord territ d'appui (PAERPA) | |||
302 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Aide, accomp domicile (PAERPA) | |||
303 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Avocat (eSSS) | |||
304 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Assistant serv. soc.-exp.MAIA | |||
305 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Psychologue-exp.MAIA | |||
306 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Psychothérapeute-exp.MAIA | |||
307 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | MJPM | |||
308 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
309 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
310 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
311 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Autre acteur méthode MAIA | |||
312 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Code destiné aux professionnels sans obligation d'enregistrement dans le RPPS et pour lesquels la situation métier ne correspond à aucun autre code de la TRE. | |||
313 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CSP Articles L4391-1 à L4391-6 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/526a?champRecherche=true | |||
314 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CSP Articles L4393-1 à L4393-7 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/526e?champRecherche=true | |||
315 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CSP Articles L4392-1 à L4392-6 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/526c?champRecherche=true | |||
316 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Prép en pharmacie (hôpital) | CSP Articles L4241-1 à L4241-18 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/526b?champRecherche=true | ||
317 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Prép en pharmacie (officine) | CSP Articles L4241-1 à L4241-18 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/433d?champRecherche=true | ||
318 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CASF Article D451-92 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/563b?champRecherche=true | |||
319 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Technicien ISF | https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/526a?champRecherche=true | ||
320 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Conseiller ESF | CASF Articles D451-81 à D451-87 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/563b?champRecherche=true | ||
321 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CASF Articles D451-57-1 à D451-57-2 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434c?champRecherche=true | |||
322 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CASF Articles R451-66 à R451-72 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434c?champRecherche=true | |||
323 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | AMP | CASF Articles D451-100 à D451-104 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434c?champRecherche=true | ||
324 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CASF Article D451-92 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/526d?champRecherche=true | |||
325 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CASF Articles D451-73 à D451-78 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434e?champRecherche=true | |||
326 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CASF Articles D451-47 à D451-47-1 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434g?champRecherche=true | |||
327 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CASF Articles D451-41 à D451-41-1 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434f?champRecherche=true | |||
328 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Accompagnant éducatif social | CASF Articles D451-52 à D451-52-1 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/434f?champRecherche=true | ||
329 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | CASF Articles D451-88 à D451-93 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/rubriqueRegroupee/422e?champRecherche=true | |||
330 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Sous la responsabilité hiérarchique de la direction de la structure, le coordonnateur de parcours organise et gère l'ensemble des liens permettant l'optimisation de la prise en charge sanitaire, sociale et médicosociale d'une personne dans un parcours de soins. Il répond à une sollicitation de prise en charge en fonction d'une évaluation médico-psycho-sociale adaptée à la situation. Il met en oeuvre les actions répondant aux besoins et attentes de la personne, coordonne les interventions et organise le parcours, en lien avec les professionnels intervenant autour de la situation. Il réalise un étayage immédiat, assure un retour au demandeur et au MT s'il existe, avec l'accord de la personne, assure l'évaluation multidimensionnelle des besoins et attentes de la personne, organise en concertation l'élaboration du Plan Personnalisé de coordination en Santé (PPcS) si nécessaire et sa communication au cercle de soins, s'assure de l'obtention, chaque fois que cela est possible, de l'accord de la personne (ou de son représentant légal), s'assure que les interventions sont bien en cohérence, identifiées, partagées entre les professionnels, mises en oeuvre et adaptées au besoin, réalise son accompagnement en lien avec le MT et les autres professionnels concernés, alimente et transmet le dossier patient partagé et anime le cercle de soins. Cette mission peut s'exercer sur une période plus ou moins longue, parfois discontinue, avec un niveau d'intensité, des types et fréquences d'interventions et un nombre/type d'intervenants variables (exemple : accompagnement renforcé). | |||
331 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
332 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
333 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
334 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Biologiste médical ni méd phar | |||
335 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Gestionnaire alertes urgences | Cette profession représente les gestionnaires ARS qui accèdent à SI-VIC (service numérique en santé permettant de récupérer des informations nominatives sur des victimes avec leur niveau d’urgence de prise en charge). | ||
336 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Autre pro. Accueil orientation | |||
337 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Autre pro. logistique | |||
338 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Autre pro. hôtel restauration | |||
339 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Autre pro. qualité | |||
340 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Autre pro. systèmes information | |||
341 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Autre pro. finance et compta | |||
342 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Autre pro. communication | |||
343 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Autre pro. ressources humaines | |||
344 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Autre pro. affaires médicales | |||
345 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Autre pro. social | |||
346 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
347 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
348 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Etudiant auxil de puériculture | |||
349 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Etudiant - masseur-kiné | |||
350 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | inactif | CSP Articles L1132-1 à L1132-7 | deprecated | |
351 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
352 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Autre salarié struct sociale | inactif | deprecated | |
353 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
354 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
355 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
356 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
357 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
358 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
359 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
360 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
361 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Educateur act. physique adaptée | |||
362 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Technicien info médicales | |||
363 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
364 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | PADHUE | |||
365 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Gestionnaire administratif | |||
366 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
367 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
368 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | ||||
369 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | inactif | deprecated | ||
370 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | OSNP | |||
371 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Le décret n° 2024-1246 du 30 décembre 2024 identifie les aides à domicile qualifié(e)s qui justifient « 1° Soit d'une certification professionnelle au minimum de niveau 3 inscrite au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social, figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des solidarités » ; « 2° Soit de trois années d'exercice professionnel dans l'accompagnement au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées au cours des cinq dernières années, au moins à mi-temps ». | |||
372 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | L’aide à domicile réalise des interventions sociales au quotidien visant à accompagner une personne en situation de handicap ou touchée par un manque d’autonomie quelles qu’en soient l’origine ou la nature. L’aide à domicile accompagne les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne, directement à leur domicile ou leur lieu de vie. | |||
GENR01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Soignant | Activité de soin dans le cadre de la prise en charge des patients ou usagers, incluant la pharmacie | ||
GENR02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Remplaçant | |||
GENR03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Remplacement | |||
GENR04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Non soignante | Activité non soignante du secteur sanitaire | ||
GENR05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Non médicale | |||
GENR06 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Délégation de responsabilité | |||
GENR07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Intérimaire | |||
GENR08 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Activité de coordination et d'orientation | Activité de professionnel du secteur sanitaire, social et médico-social exerçant des fonctions de coordination et d'orientation | ||
GENR09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Administratif soc/médico-soc | Activité de professionnel du secteur social et médico-social exerçant des fonctions administratives ou d'appui à l'organisation de l'accompagnement | ||
GENR10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Accompagnement vie sociale | Activité de professionnel du secteur social et médico-social exerçant des fonctions d'accompagnement à la vie sociale, professionnelle et éducative | ||
GENR11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Accompagnt au soin soc/méd-soc | Activité de professionnel du secteur social et médico-social exerçant des fonctions d'accompagnement au soin | ||
GENR12 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Encadrement soc/médico-soc | Activité de professionnel du social et médico-social exerçant des fonctions d'encadrement et d'organisation de l'accompagnement | ||
GENR13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Médico-administratif | |||
GENR99 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R22-GenreActivite/FHIR/TRE-R22-GenreActivite | Autre | |||
