Left: | FR Core Observation Level Of Exertion Extension (https://hl7.fr/ig/fhir/core/StructureDefinition/fr-core-observation-level-of-exertion) |
Right: | FR Core Observation Level Of Exertion Extension (https://hl7.fr/ig/fhir/core/StructureDefinition/fr-core-observation-level-of-exertion) |
Error | StructureDefinition.version | Values for version differ: '2.1.0' vs '2.2.0-ballot' |
Information | StructureDefinition.date | Values for date differ: '2024-09-04T09:58:56+02:00' vs '2025-10-15T15:07:51+00:00' |
Information | StructureDefinition.definition | Values for definition differ: 'French extension defined in the context of the Vital Signs Resprate profile. This extension is used to define the level of exertion ( at rest, during exertion, post exertion) during the respiratory rate measure | Extension française définie dans le contexte du profil Vital Signs Resprate. Cette extension permet de préciser le niveau d'exercice du patient durant la mesure de la fréquence respiratoire (au repos, pendant l'effort, après l'effort)' vs 'Extension française définie dans le contexte du profil Vital Signs Resprate. Cette extension permet de préciser le niveau d'exercice du patient durant la mesure de la fréquence respiratoire (au repos, pendant l'effort, après l'effort). French extension defined in the context of the Vital Signs Resprate profile. This extension is used to define the level of exertion ( at rest, during exertion, post exertion) during the respiratory rate measure' |
Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | false | ||
![]() | http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Extension | ||
![]() | |||
![]() | 2024-09-04T09:58:56+02:00 | 2025-10-15T15:07:51+00:00 |
|
![]() | French extension defined in the context of the Vital Signs Resprate profile. This extension is used to define the level of exertion ( at rest, during exertion, post exertion) during the respiratory rate measure | Extension française définie dans le contexte du profil Vital Signs Resprate. Cette extension permet de préciser le niveau d'exercice du patient durant la mesure de la fréquence respiratoire (au repos, pendant l'effort, après l'effort) | Extension française définie dans le contexte du profil Vital Signs Resprate. Cette extension permet de préciser le niveau d'exercice du patient durant la mesure de la fréquence respiratoire (au repos, pendant l'effort, après l'effort). French extension defined in the context of the Vital Signs Resprate profile. This extension is used to define the level of exertion ( at rest, during exertion, post exertion) during the respiratory rate measure |
|
![]() | |||
![]() | 4.0.1 | ||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | complex-type | ||
![]() | FRCoreObservationLevelOfExertionExtension | ||
![]() | Interop'Santé | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | FR Core Observation Level Of Exertion Extension | ||
![]() | Extension | ||
![]() | https://hl7.fr/ig/fhir/core/StructureDefinition/fr-core-observation-level-of-exertion | ||
![]() | 2.1.0 | 2.2.0-ballot |
|
Nom | L Flags | L Card. | L Type | L Description & Constraints | R Flags | R Card. | R Type | R Description & Constraints | Commentaires![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Extension | FR Core Observation Level Of Exertion Extension | 0..* | Extension | FR Core Observation Level Of Exertion Extension | |||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |||
![]() ![]() ![]() | 0..0 | 0..0 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "https://hl7.fr/ig/fhir/core/StructureDefinition/fr-core-observation-level-of-exertion" | 1..1 | uri | "https://hl7.fr/ig/fhir/core/StructureDefinition/fr-core-observation-level-of-exertion" | |||
![]() ![]() ![]() | 0..1 | CodeableConcept | Value of extension | 0..1 | CodeableConcept | Value of extension | |||
![]() |