Guide d'implémentation du médicament
0.1.0 - ci-build
Guide d'implémentation du médicament - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://hl7.fr/fhir/fr/medication/ConceptMap/PN13-FHIR-unite-conceptmap | Version: 0.1.0 | |||
Draft as of 2025-02-10 | Computable Name: FrPN13FHIRFreeSetCIODCUniteConceptMap |
ConceptMap pour la conversion des codes d’unité d’administration de médicaments entre CIO et UCUM / EDQM
Generated Narrative: ConceptMap PN13-FHIR-FreeSetCIODC-Unite-ConceptMap
Language: fr-FR
Mapping from (not specified) to (not specified)
Group 1 Mapping from https://www.phast.fr/ciodm/|2025
to Unified Code for Units of Measure (UCUM)
Source Code | Relationship | Target Code |
10*3.bq | is equal to | kBq |
10*6 | is equal to | 10*6 (10n) |
10*6.a | is equal to | M[arb'U] (106U) |
10*6.bq | is equal to | MBq |
10*6.iu | is equal to | M[iU] (106UI) |
10*6.u | is equal to | M[arb'U] (106U) |
10*9 | is equal to | 10*9 (milliard) |
10*9.bq | is equal to | GBq |
agD_u | is equal to | [D'ag'U] (U agD) |
ah_u | is equal to | [arb'U]{anti'hep} (U anti hép.) |
an | is equal to | a |
arb_u | is equal to | [arb'U] (U) |
axa_iu | is equal to | [anti'Xa'U] (U anti Xa) |
boite | is equal to | {box} (boîte) |
bq | is equal to | Bq |
c_a_c | is equal to | [tsp_m] (càc) |
c_a_d | is equal to | {dsp} (càd) |
c_a_s | is equal to | [tbs_m] (càs) |
cadre | is equal to | {frame} (cadre) |
caisse | is equal to | {crate} (caisse) |
ceip_u | is equal to | [arb'U]{ceip} (U CEIP) |
cycle | is equal to | {cycle} (cycle) |
ddose | is equal to | {meas'dev} (disp.doseur) |
dose | is equal to | {dose} (dose) |
dose_kg | is equal to | {kg'dose} (dose-kg) |
dosevac | is equal to | {vac'dose} (dose-vac) |
eph_u | is equal to | [arb'U]{eph} (UPE) |
feiba_u | is equal to | [arb'U]{feiba} (U FEIBA) |
feuille | is equal to | {foil} (feuille) |
flac c-gttes | is equal to | {drpr'cont} (flac.c.gttes) |
flac_pres | is equal to | {prsrd'cont} (flac.press.) |
flac_pulv | is equal to | {spray} (flac.pulv.) |
g | is equal to | g |
g/h | is equal to | g/h |
g/kg | is equal to | g/kg |
g/kg/h | is equal to | g/kg/h |
g/kg/mn | is equal to | g/kg/min |
g/m2 | is equal to | g/m2 (g/m²) |
g/m2/h | is equal to | g/m2/h (g/m²/h) |
g/m2/mn | is equal to | g/m2/min (g/m²/min) |
g/mn | is equal to | g/min |
h | is equal to | h |
inka_u | is equal to | [arb'U]{kallikrein inactivator} (U IK) |
iu | is equal to | [iU] (UI) |
iu/h | is equal to | [iU]/h (UI/h) |
iu/kg | is equal to | [iU]/kg (UI/kg) |
iu/kg/h | is equal to | [iU]/kg/h (UI/kg/h) |
iu/kg/mn | is equal to | [iU]/kg/min (UI/kg/min) |
iu/m2 | is equal to | [iU]/m2 (UI/m²) |
iu/m2/h | is equal to | [iU]/m2/h (UI/m²/h) |
iu/m2/mn | is equal to | [iU]/m2/min (UI/m²/min) |
iu/mL | is equal to | [iU]/mL (UI/mL) |
iu/mn | is equal to | [iU]/min (UI/min) |
j | is equal to | d (j) |
kg | is equal to | kg |
kit | is equal to | {kit} (kit) |
L | is equal to | L |
L/mn | is equal to | L/min |
loo_u | is equal to | [arb'U]{loo} (Loomis) |
m | is equal to | m |
m2 | is equal to | m2 (m²) |
meq | is equal to | meq |
meq/L | is equal to | meq/L |
mg | is equal to | mg |
mg/h | is equal to | mg/h |
mg/kg | is equal to | mg/kg |
mg/kg/h | is equal to | mg/kg/h |
mg/kg/mn | is equal to | mg/kg/min |
mg/m2 | is equal to | mg/m2 (mg/m²) |
mg/m2/h | is equal to | mg/m2/h (mg/m²/h) |
mg/m2/mn | is equal to | mg/m2/min (mg/m²/min) |
mg/mn | is equal to | mg/min |
mL | is equal to | mL |
mL/h | is equal to | mL/h |
mL/kg | is equal to | mL/kg |
mL/kg/h | is equal to | mL/kg/h |
mL/kg/mn | is equal to | mL/kg/min |
mL/m2 | is equal to | mL/m2 (mL/m²) |
mL/m2/h | is equal to | mL/m2/h (mL/m²/h) |
mL/m2/mn | is equal to | mL/m2/min (mL/m²/min) |
mL/mn | is equal to | mL/min |
mmol | is equal to | mmol |
mmol/L | is equal to | mmol/L |
mn | is equal to | min |
mois | is equal to | mo (m) |
mosm/L | is equal to | mosm/L |
ng | is equal to | ng |
ng/kg/mn | is equal to | ng/kg/min |
nkat | is equal to | nkat |
paire | is equal to | {pair} (paire) |
pièce | is equal to | {piece} (pièce) |
ppe_doseuse | is equal to | {meter'pump} (pompe doseuse) |
pres | is equal to | {press} (pression) |
pst | is equal to | {bandg} (pst) |
rec_dose | is equal to | {meter'cont} (récip.doseur) |
rec_multi | is equal to | {multidose'cont} (récip.multidose) |
rec_unidose | is equal to | {sgldose'cont} (récip.unidose) |
set | is equal to | {set} (set) |
u | is equal to | U |
ug | is equal to | ug (µg) |
ug/h | is equal to | ug/h (µg/h) |
ug/kg | is equal to | ug/kg (µg/kg) |
ug/kg/h | is equal to | ug/kg/h (µg/kg/h) |
ug/kg/mn | is equal to | ug/kg/min (µg/kg/min) |
ug/m2 | is equal to | ug/m2 (µg/m²) |
ug/m2/h | is equal to | ug/m2/h (µg/m²/h) |
ug/m2/mn | is equal to | ug/m2/min (µg/m²/min) |
ug/mn | is equal to | ug/min (µg/min) |
ug_hagglu | is equal to | ug{hagglu} (µg hémagglut.) |
ukat | is equal to | ukat (µkat) |
uL | is equal to | uL (µL) |
VAPO | is equal to | {evaporator} (évaporateur) |
Group 2 Mapping from https://www.phast.fr/ciodm/|2025
to http://standardterms.edqm.eu
Source Code | Relationship | Target Code |
amp | is equal to | 15002000 (Ampoule) |
appln | is equal to | 0005 (Application) |
applr | is equal to | 15004000 (Applicateur) |
baton | is equal to | 15048000 (Bâton) |
BBCHE | is equal to | 0015 (Rinçage/lavage) |
bouffee | is equal to | 15001000 (Bouffée) |
btle | is equal to | 15009000 (Flacon) |
c_mes | is equal to | 15047000 (Cuillère-mesure) |
caps | is equal to | 15012000 (Gélule ou capsule molle ) |
cart | is equal to | 15013000 (Cartouche) |
catap | is equal to | 0076 (Cataplasme) |
cpr | is equal to | 15054000 (Comprimé) |
cprsse | is equal to | 15021000 (Compresse) |
dc | is equal to | 15036000 (Patch) |
diu | is equal to | 15053000 (Système) |
dtd | is equal to | 15036000 (Patch) |
dvag | is equal to | 15053000 (Système) |
EMPMED | is equal to | 15042000 (Emplâtre) |
epmed | is equal to | 15046000 (Eponge) |
film_ths | is equal to | 15007000 (Plaquette) |
flac | is equal to | 15060000 (Flacon) |
flm orodisp | is equal to | 15023000 (Film) |
fut | is equal to | 15006000 (Fût) |
gel | is equal to | 15012000 (Gélule ou capsule molle) |
godet | is equal to | 15017000 (Godet) |
gomme | is equal to | 0054 (Gomme) |
granule | is equal to | 15040000 (Granule) |
gte | is equal to | 15022000 (Goutte) |
implant | is equal to | 15025000 (Implant) |
inhalateur | is equal to | 15026000 (Inhalateur) |
insert | is equal to | 15027000 (Insert) |
inst | is equal to | 0013 (Instillation) |
irrig | is equal to | 0015 (Rinçage/lavage) |
lavg | is equal to | 0006 (Bain) |
lavmt | is equal to | 0004 (Administration) |
lyoph_or | is equal to | 15030000 (Lyophilisat) |
matrice | is equal to | 15031000 (Matrice) |
ovule | is equal to | 15039000 (Ovule) |
past | is equal to | 15029000 (Pastille) |
pâte | is equal to | 0075 (Pâte) |
plaq | is equal to | 15007000 (Plaquette) |
poche | is equal to | 15005000 (Poche) |
pot | is equal to | 15028000 (Pot) |
pulv | is equal to | 0017 (Pulvérisation) |
sachet | is equal to | 15045000 (Sachet) |
SDIU | is equal to | 15053000 (Système) |
SDV | is equal to | 15053000 (Système) |
ser | is equal to | 15052000 (Seringue) |
ser_prr | is equal to | 15052000 (Seringue) |
stylo_prr | is equal to | 15037000 (Stylo) |
suppo | is equal to | 15051000 (Suppositoire) |
tube | is equal to | 15058000 (Tube) |