Guide d'implémentation du médicament
0.1.0 - ci-build
Guide d'implémentation du médicament - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Draft as of 2025-07-31 |
Definitions for the fr-ligne-prescription logical model.
Guidance on how to interpret the contents of this table can be foundhere
0. fr-ligne-prescription | |
Définition | Structuration d'une ligne de prescription [WIP - à compléter]. |
Short | Ligne de prescription |
Control | 0..* |
Is Modifier | false |
Logical Model | Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference |
2. fr-ligne-prescription.traitement | |
Définition | Identification du traitement concerné par la ligne de prescription |
Short | Identification du traitement concerné par la ligne de prescription |
Control | 0..1 |
Type | Base |
4. fr-ligne-prescription.traitement.identifiant | |
Définition | Identifiant du traitement prescrit |
Short | Identifiant du traitement prescrit |
Control | 0..1 |
Type | Identifier |
6. fr-ligne-prescription.traitement.dosage | |
Définition | Quantité de substance active dans une unité de dispensation |
Short | Quantité de substance active dans une unité de dispensation |
Control | 0..* |
Type | Base |
8. fr-ligne-prescription.traitement.dosage.valeur | |
Définition | Valeur du dosage dans une unité de dispensiation |
Short | Valeur du dosage dans une unité de dispensiation |
Control | 0..1 |
Type | decimal |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
10. fr-ligne-prescription.traitement.dosage.unite | |
Définition | Unité du dosage dans une unité de dispensiation |
Short | Unité du dosage dans une unité de dispensiation |
Control | 0..1 |
Type | code |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
12. fr-ligne-prescription.traitement.forme | |
Définition | Forme galénique de l'unité de dispensation |
Short | Forme galénique de l'unité de dispensation |
Control | 0..1 |
Type | code |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
14. fr-ligne-prescription.dateDebut | |
Définition | Date de début de la ligne de prescription |
Short | Date de début de la ligne de prescription |
Control | 0..1 |
Type | dateTime |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
16. fr-ligne-prescription.dateFin | |
Définition | Date de fin de la ligne de prescription |
Short | Date de fin de la ligne de prescription |
Control | 0..1 |
Type | dateTime |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
18. fr-ligne-prescription.posologie | |
Définition | Structure de la posologie par séquences de prise. |
Short | Structure de la posologie par séquences de prise. |
Control | 0..* |
Type | https://hl7.fr/ig/fhir/medication/StructureDefinition/fr-posologie |
Guidance on how to interpret the contents of this table can be foundhere
0. fr-ligne-prescription | |
Définition | Structuration d'une ligne de prescription [WIP - à compléter]. |
Short | Ligne de prescription |
Logical Model | Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference |
2. fr-ligne-prescription.traitement | |
Définition | Identification du traitement concerné par la ligne de prescription |
Short | Identification du traitement concerné par la ligne de prescription |
Control | 0..1 |
Type | Base |
4. fr-ligne-prescription.traitement.identifiant | |
Définition | Identifiant du traitement prescrit |
Short | Identifiant du traitement prescrit |
Control | 0..1 |
Type | Identifier |
6. fr-ligne-prescription.traitement.dosage | |
Définition | Quantité de substance active dans une unité de dispensation |
Short | Quantité de substance active dans une unité de dispensation |
Control | 0..* |
Type | Base |
8. fr-ligne-prescription.traitement.dosage.valeur | |
Définition | Valeur du dosage dans une unité de dispensiation |
Short | Valeur du dosage dans une unité de dispensiation |
Control | 0..1 |
Type | decimal |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
10. fr-ligne-prescription.traitement.dosage.unite | |
Définition | Unité du dosage dans une unité de dispensiation |
Short | Unité du dosage dans une unité de dispensiation |
Control | 0..1 |
Type | code |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
12. fr-ligne-prescription.traitement.forme | |
Définition | Forme galénique de l'unité de dispensation |
Short | Forme galénique de l'unité de dispensation |
Control | 0..1 |
Type | code |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
14. fr-ligne-prescription.dateDebut | |
Définition | Date de début de la ligne de prescription |
Short | Date de début de la ligne de prescription |
Control | 0..1 |
Type | dateTime |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
16. fr-ligne-prescription.dateFin | |
Définition | Date de fin de la ligne de prescription |
Short | Date de fin de la ligne de prescription |
Control | 0..1 |
Type | dateTime |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
18. fr-ligne-prescription.posologie | |
Définition | Structure de la posologie par séquences de prise. |
Short | Structure de la posologie par séquences de prise. |
Control | 0..* |
Type | https://hl7.fr/ig/fhir/medication/StructureDefinition/fr-posologie |
Guidance on how to interpret the contents of this table can be foundhere
0. fr-ligne-prescription | |
Définition | Structuration d'une ligne de prescription [WIP - à compléter]. |
Short | Ligne de prescription |
Control | 0..* |
Is Modifier | false |
Logical Model | Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference |
2. fr-ligne-prescription.traitement | |
Définition | Identification du traitement concerné par la ligne de prescription |
Short | Identification du traitement concerné par la ligne de prescription |
Control | 0..1 |
Type | Base |
4. fr-ligne-prescription.traitement.identifiant | |
Définition | Identifiant du traitement prescrit |
Short | Identifiant du traitement prescrit |
Control | 0..1 |
Type | Identifier |
6. fr-ligne-prescription.traitement.dosage | |
Définition | Quantité de substance active dans une unité de dispensation |
Short | Quantité de substance active dans une unité de dispensation |
Control | 0..* |
Type | Base |
8. fr-ligne-prescription.traitement.dosage.valeur | |
Définition | Valeur du dosage dans une unité de dispensiation |
Short | Valeur du dosage dans une unité de dispensiation |
Control | 0..1 |
Type | decimal |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
10. fr-ligne-prescription.traitement.dosage.unite | |
Définition | Unité du dosage dans une unité de dispensiation |
Short | Unité du dosage dans une unité de dispensiation |
Control | 0..1 |
Type | code |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
12. fr-ligne-prescription.traitement.forme | |
Définition | Forme galénique de l'unité de dispensation |
Short | Forme galénique de l'unité de dispensation |
Control | 0..1 |
Type | code |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
14. fr-ligne-prescription.dateDebut | |
Définition | Date de début de la ligne de prescription |
Short | Date de début de la ligne de prescription |
Control | 0..1 |
Type | dateTime |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
16. fr-ligne-prescription.dateFin | |
Définition | Date de fin de la ligne de prescription |
Short | Date de fin de la ligne de prescription |
Control | 0..1 |
Type | dateTime |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
18. fr-ligne-prescription.posologie | |
Définition | Structure de la posologie par séquences de prise. |
Short | Structure de la posologie par séquences de prise. |
Control | 0..* |
Type | https://hl7.fr/ig/fhir/medication/StructureDefinition/fr-posologie |