Guide d'implémentation du médicament
0.1.0 - ci-build
Guide d'implémentation du médicament - version de développement local (v0.1.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées
| Draft as of 2026-01-20 |
Definitions for the fr-ligne-prescription logical model.
Des conseils sur linterprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici
| 0. fr-ligne-prescription | |
| Définition | Structuration d'une ligne de prescription [WIP - à compléter]. |
| Court | Ligne de prescription |
| Contrôle | 0..* |
| Est modificateur | false |
| Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible dune référence |
| 2. fr-ligne-prescription.traitement | |
| Définition | Identification du traitement concerné par la ligne de prescription |
| Court | Identification du traitement concerné par la ligne de prescription |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | Base |
| 4. fr-ligne-prescription.traitement.identifiant | |
| Définition | Identifiant du traitement prescrit |
| Court | Identifiant du traitement prescrit |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | Identifier |
| 6. fr-ligne-prescription.traitement.dosage | |
| Définition | Quantité de substance active dans une unité de dispensation |
| Court | Quantité de substance active dans une unité de dispensation |
| Contrôle | 0..* |
| Type | Base |
| 8. fr-ligne-prescription.traitement.dosage.valeur | |
| Définition | Valeur du dosage dans une unité de dispensiation |
| Court | Valeur du dosage dans une unité de dispensiation |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | decimal |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 10. fr-ligne-prescription.traitement.dosage.unite | |
| Définition | Unité du dosage dans une unité de dispensiation |
| Court | Unité du dosage dans une unité de dispensiation |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | code |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 12. fr-ligne-prescription.traitement.forme | |
| Définition | Forme galénique de l'unité de dispensation |
| Court | Forme galénique de l'unité de dispensation |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | code |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 14. fr-ligne-prescription.dateDebut | |
| Définition | Date de début de la ligne de prescription |
| Court | Date de début de la ligne de prescription |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | dateTime |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 16. fr-ligne-prescription.dateFin | |
| Définition | Date de fin de la ligne de prescription |
| Court | Date de fin de la ligne de prescription |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | dateTime |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 18. fr-ligne-prescription.posologie | |
| Définition | Structure de la posologie par séquences de prise. |
| Court | Structure de la posologie par séquences de prise. |
| Contrôle | 0..* |
| Type | https://hl7.fr/ig/fhir/medication/StructureDefinition/fr-posologie |
| 20. fr-ligne-prescription.quantitePrescrite | |
| Définition | Quantité totale de traitement prescrite, indépendamment des séquences. Cela permet d'aider la dispensation dans le cas d'une unité non convertible (exemple : crème avec une posologie en "application") |
| Court | Quantité totale de traitement prescrite, indépendamment des séquences. Cela permet d'aider la dispensation dans le cas d'une unité non convertible (exemple : crème avec une posologie en "application") |
| Contrôle | 0..* |
| Type | Quantity |
Des conseils sur linterprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici
| 0. fr-ligne-prescription | |
| Définition | Structuration d'une ligne de prescription [WIP - à compléter]. |
| Court | Ligne de prescription |
| Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible dune référence |
| 2. fr-ligne-prescription.traitement | |
| Définition | Identification du traitement concerné par la ligne de prescription |
| Court | Identification du traitement concerné par la ligne de prescription |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | Base |
| 4. fr-ligne-prescription.traitement.identifiant | |
| Définition | Identifiant du traitement prescrit |
| Court | Identifiant du traitement prescrit |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | Identifier |
| 6. fr-ligne-prescription.traitement.dosage | |
| Définition | Quantité de substance active dans une unité de dispensation |
| Court | Quantité de substance active dans une unité de dispensation |
| Contrôle | 0..* |
| Type | Base |
| 8. fr-ligne-prescription.traitement.dosage.valeur | |
| Définition | Valeur du dosage dans une unité de dispensiation |
| Court | Valeur du dosage dans une unité de dispensiation |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | decimal |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 10. fr-ligne-prescription.traitement.dosage.unite | |
| Définition | Unité du dosage dans une unité de dispensiation |
| Court | Unité du dosage dans une unité de dispensiation |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | code |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 12. fr-ligne-prescription.traitement.forme | |
| Définition | Forme galénique de l'unité de dispensation |
| Court | Forme galénique de l'unité de dispensation |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | code |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 14. fr-ligne-prescription.dateDebut | |
| Définition | Date de début de la ligne de prescription |
| Court | Date de début de la ligne de prescription |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | dateTime |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 16. fr-ligne-prescription.dateFin | |
| Définition | Date de fin de la ligne de prescription |
| Court | Date de fin de la ligne de prescription |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | dateTime |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 18. fr-ligne-prescription.posologie | |
| Définition | Structure de la posologie par séquences de prise. |
| Court | Structure de la posologie par séquences de prise. |
| Contrôle | 0..* |
| Type | https://hl7.fr/ig/fhir/medication/StructureDefinition/fr-posologie |
| 20. fr-ligne-prescription.quantitePrescrite | |
| Définition | Quantité totale de traitement prescrite, indépendamment des séquences. Cela permet d'aider la dispensation dans le cas d'une unité non convertible (exemple : crème avec une posologie en "application") |
| Court | Quantité totale de traitement prescrite, indépendamment des séquences. Cela permet d'aider la dispensation dans le cas d'une unité non convertible (exemple : crème avec une posologie en "application") |
| Contrôle | 0..* |
| Type | Quantity |
Des conseils sur linterprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici
| 0. fr-ligne-prescription | |
| Définition | Structuration d'une ligne de prescription [WIP - à compléter]. |
| Court | Ligne de prescription |
| Contrôle | 0..* |
| Est modificateur | false |
| Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible dune référence |
| 2. fr-ligne-prescription.traitement | |
| Définition | Identification du traitement concerné par la ligne de prescription |
| Court | Identification du traitement concerné par la ligne de prescription |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | Base |
| 4. fr-ligne-prescription.traitement.identifiant | |
| Définition | Identifiant du traitement prescrit |
| Court | Identifiant du traitement prescrit |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | Identifier |
| 6. fr-ligne-prescription.traitement.dosage | |
| Définition | Quantité de substance active dans une unité de dispensation |
| Court | Quantité de substance active dans une unité de dispensation |
| Contrôle | 0..* |
| Type | Base |
| 8. fr-ligne-prescription.traitement.dosage.valeur | |
| Définition | Valeur du dosage dans une unité de dispensiation |
| Court | Valeur du dosage dans une unité de dispensiation |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | decimal |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 10. fr-ligne-prescription.traitement.dosage.unite | |
| Définition | Unité du dosage dans une unité de dispensiation |
| Court | Unité du dosage dans une unité de dispensiation |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | code |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 12. fr-ligne-prescription.traitement.forme | |
| Définition | Forme galénique de l'unité de dispensation |
| Court | Forme galénique de l'unité de dispensation |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | code |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 14. fr-ligne-prescription.dateDebut | |
| Définition | Date de début de la ligne de prescription |
| Court | Date de début de la ligne de prescription |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | dateTime |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 16. fr-ligne-prescription.dateFin | |
| Définition | Date de fin de la ligne de prescription |
| Court | Date de fin de la ligne de prescription |
| Contrôle | 0..1 |
| Type | dateTime |
| Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension |
| 18. fr-ligne-prescription.posologie | |
| Définition | Structure de la posologie par séquences de prise. |
| Court | Structure de la posologie par séquences de prise. |
| Contrôle | 0..* |
| Type | https://hl7.fr/ig/fhir/medication/StructureDefinition/fr-posologie |
| 20. fr-ligne-prescription.quantitePrescrite | |
| Définition | Quantité totale de traitement prescrite, indépendamment des séquences. Cela permet d'aider la dispensation dans le cas d'une unité non convertible (exemple : crème avec une posologie en "application") |
| Court | Quantité totale de traitement prescrite, indépendamment des séquences. Cela permet d'aider la dispensation dans le cas d'une unité non convertible (exemple : crème avec une posologie en "application") |
| Contrôle | 0..* |
| Type | Quantity |