Guide d'implémentation du médicament
0.1.0 - ci-build
Guide d'implémentation du médicament - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://hl7.fr/fhir/fr/medication/StructureDefinition/fr-medication-history-sources | Version: 0.1.0 | |||
Draft as of 2024-11-13 | Computable Name: FrMedicationHistorySources |
Sources des lignes du Bilan Médicamenteux que représente la ressource Composition ou de chacune de ses lignes que représente la ressource MedicationStatement référencée par l’élément entry de la ressource Composition (nombre de sources ET le type de source, défini codé avec, si possible, son auteur, défini ès qualités et, si possible, nominativement)
propriétés du sourcing de la ressource MedicationStatement définies selon les règles de gestion du Bilan Médicamenteux
Context of Use
This extension may be used on the following element(s):
Usage info
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots, and how the XML and JSON presentations work.
This structure is derived from Extension
Summary
Complex Extension: Sources des lignes du Bilan Médicamenteux que représente la ressource Composition ou de chacune de ses lignes que représente la ressource MedicationStatement référencée par l'élément entry de la ressource Composition (nombre de sources ET le type de source, défini codé avec, si possible, son auteur, défini ès qualités et, si possible, nominativement)
This structure is derived from Extension
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Extension | 0..* | Extension | Sourcing | |
extension | 2..* | Extension | Extension | |
Slices for extension | Content/Rules for all slices | |||
extension:number | 1..1 | Extension | Nombre de sources | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "number" | |
value[x] | 1..1 | positiveInt | Valeur du nombre de sources | |
extension:source | 1..* | Extension | source retenue ou concordante | |
extension | 1..* | Extension | Extension | |
Slices for extension | Content/Rules for all slices | |||
extension:type | 1..1 | Extension | type (codé) de la source d'information retenue | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "type" | |
value[x] | 1..1 | Coding | valeur codée du type de source Binding: value set SIPh - Nature des sources d'un Bilan Médicamenteux (extensible): fr-medication-history-source-type | |
extension:author | 0..1 | Extension | Auteur de la source d'informations retenue | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "author" | |
value[x] | 1..1 | Reference(FR Core Patient Profile | FR Core Practitioner Role Profession | FR Core Related Person Profile) | identification de l'auteur de la source | |
url | 1..1 | uri | "source" | |
value[x] | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "https://hl7.fr/fhir/fr/medication/StructureDefinition/fr-medication-history-sources" | |
value[x] | 0..0 | |||
Documentation for this format |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Extension | 0..* | Extension | Sourcing | |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
Slices for extension | 2..* | Extension | Extension Slice: Unordered, Open by value:url | |
extension:number | 1..1 | Extension | Nombre de sources | |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "number" | |
value[x] | 1..1 | positiveInt | Valeur du nombre de sources | |
extension:source | 1..* | Extension | source retenue ou concordante | |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
Slices for extension | 1..* | Extension | Extension Slice: Unordered, Open by value:url | |
extension:type | 1..1 | Extension | type (codé) de la source d'information retenue | |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "type" | |
value[x] | 1..1 | Coding | valeur codée du type de source Binding: value set SIPh - Nature des sources d'un Bilan Médicamenteux (extensible): fr-medication-history-source-type | |
extension:author | 0..1 | Extension | Auteur de la source d'informations retenue | |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "author" | |
value[x] | 1..1 | Reference(FR Core Patient Profile | FR Core Practitioner Role Profession | FR Core Related Person Profile) | identification de l'auteur de la source | |
url | 1..1 | uri | "source" | |
url | 1..1 | uri | "https://hl7.fr/fhir/fr/medication/StructureDefinition/fr-medication-history-sources" | |
Documentation for this format |
This structure is derived from Extension
Summary
Complex Extension: Sources des lignes du Bilan Médicamenteux que représente la ressource Composition ou de chacune de ses lignes que représente la ressource MedicationStatement référencée par l'élément entry de la ressource Composition (nombre de sources ET le type de source, défini codé avec, si possible, son auteur, défini ès qualités et, si possible, nominativement)
Differential View
This structure is derived from Extension
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Extension | 0..* | Extension | Sourcing | |
extension | 2..* | Extension | Extension | |
Slices for extension | Content/Rules for all slices | |||
extension:number | 1..1 | Extension | Nombre de sources | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "number" | |
value[x] | 1..1 | positiveInt | Valeur du nombre de sources | |
extension:source | 1..* | Extension | source retenue ou concordante | |
extension | 1..* | Extension | Extension | |
Slices for extension | Content/Rules for all slices | |||
extension:type | 1..1 | Extension | type (codé) de la source d'information retenue | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "type" | |
value[x] | 1..1 | Coding | valeur codée du type de source Binding: value set SIPh - Nature des sources d'un Bilan Médicamenteux (extensible): fr-medication-history-source-type | |
extension:author | 0..1 | Extension | Auteur de la source d'informations retenue | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "author" | |
value[x] | 1..1 | Reference(FR Core Patient Profile | FR Core Practitioner Role Profession | FR Core Related Person Profile) | identification de l'auteur de la source | |
url | 1..1 | uri | "source" | |
value[x] | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "https://hl7.fr/fhir/fr/medication/StructureDefinition/fr-medication-history-sources" | |
value[x] | 0..0 | |||
Documentation for this format |
Snapshot View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Extension | 0..* | Extension | Sourcing | |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
Slices for extension | 2..* | Extension | Extension Slice: Unordered, Open by value:url | |
extension:number | 1..1 | Extension | Nombre de sources | |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "number" | |
value[x] | 1..1 | positiveInt | Valeur du nombre de sources | |
extension:source | 1..* | Extension | source retenue ou concordante | |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
Slices for extension | 1..* | Extension | Extension Slice: Unordered, Open by value:url | |
extension:type | 1..1 | Extension | type (codé) de la source d'information retenue | |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "type" | |
value[x] | 1..1 | Coding | valeur codée du type de source Binding: value set SIPh - Nature des sources d'un Bilan Médicamenteux (extensible): fr-medication-history-source-type | |
extension:author | 0..1 | Extension | Auteur de la source d'informations retenue | |
id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
extension | 0..0 | |||
url | 1..1 | uri | "author" | |
value[x] | 1..1 | Reference(FR Core Patient Profile | FR Core Practitioner Role Profession | FR Core Related Person Profile) | identification de l'auteur de la source | |
url | 1..1 | uri | "source" | |
url | 1..1 | uri | "https://hl7.fr/fhir/fr/medication/StructureDefinition/fr-medication-history-sources" | |
Documentation for this format |
Other representations of profile: CSV, Excel, Schematron
Path | Conformance | ValueSet | URI |
Extension.extension:source.extension:type.value[x] | extensible | FrMedicationHistorySourceType (a valid code from code system Interop'Santé - Nature des sources d'un Bilan Médicamenteux)http://interopsante.org/fhir/ValueSet/fr-medication-history-source-type from this IG |
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() |