Guide d'implémentation du médicament
0.1.0 - ci-build
Guide d'implémentation du médicament - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Draft as of 2025-09-23 |
Definitions for the fr-posologie logical model.
Guidance on how to interpret the contents of this table can be foundhere
0. fr-posologie | |
Définition | Structuration d'une posologie en fonction des critères de la HAS. Cette structuration a pour objectif de tendre au plus proche du modèle européen Xt-EHR (CI-BUILD) |
Short | Posologie |
Control | 0..* |
Is Modifier | false |
Logical Model | Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference |
2. fr-posologie.sequence | |
Définition | Numéro de séquence permettant d'indiquer l'ordre des posologies dans le cas où il y a plusieurs posologies. La séquence s+1 commence à la fin de la séquence s. En cas de séquences ayant le même numéro, celles-ci se déroulent simultanément. |
Short | Numéro de séquence permettant d'indiquer l'ordre des posologies dans le cas où il y a plusieurs posologies. La séquence s+1 commence à la fin de la séquence s. En cas de séquences ayant le même numéro, celles-ci se déroulent simultanément. |
Control | 0..1 |
Type | decimal |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
4. fr-posologie.instructionPatient | |
Définition | Instruction au patient sous forme textuelle |
Short | Instruction au patient sous forme textuelle |
Control | 0..1 |
Type | string |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
6. fr-posologie.doseEtDebit | |
Définition | Quantité de médicament administrée par prise |
Short | Quantité de médicament administrée par prise |
Control | 0..* |
Type | Base |
8. fr-posologie.doseEtDebit.dose[x] | |
Définition | La quantité de médicament administrée par prise |
Short | La quantité de médicament administrée par prise |
Control | 0..1 |
Type | Choice of: Quantity, Range |
[x] Note | SeeChoice of Data Typesfor further information about how to use [x] |
Exemple | - 20mg: {
"value" : 20,
"unit" : "mg",
"system" : "http://unitsofmeasure.org",
"code" : "mg"
} - 1 à 3 comprimés: { "low" : { "value" : 1, "unit" : "Comprimé", "system" : "http://standardterms.edqm.eu", "code" : "15054000" }, "high" : { "value" : 3, "unit" : "Comprimé", "system" : "http://standardterms.edqm.eu", "code" : "15054000" } } |
10. fr-posologie.doseEtDebit.rate[x] | |
Définition | Période temporelle pendant laquelle une dose définie est administrée, pour les perfusions par exemple. |
Short | Période temporelle pendant laquelle une dose définie est administrée, pour les perfusions par exemple. |
Control | 0..1 |
Type | Choice of: Ratio, Quantity, Range |
[x] Note | SeeChoice of Data Typesfor further information about how to use [x] |
Exemple | - 400µg pendant une minute (perfusion): { "numerator" : { "value" : 400, "unit" : "µg", "system" : "http://unitsofmeasure.org", "code" : "µg" }, "denominator" : { "value" : 1, "unit" : "min", "system" : "http://unitsofmeasure.org", "code" : "min" } } |
12. fr-posologie.dateDePrise | |
Définition | Date précise du moment de prise |
Short | Date précise du moment de prise |
Control | 0..* |
Type | dateTime |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
14. fr-posologie.conditionDePrise | |
Définition | Code ou texte de la condition sous laquelle le traitement doit être pris (ex : en cas de douleurs). |
Short | Code ou texte de la condition sous laquelle le traitement doit être pris (ex : en cas de douleurs). |
Control | 0..* |
Type | CodeableConcept |
16. fr-posologie.date[x] | |
Définition | Période (date de début et de fin), durée ou intervalle de durée de la séquence de traitement (un parmi les trois) |
Short | Période (date de début et de fin), durée ou intervalle de durée de la séquence de traitement (un parmi les trois) |
Control | 0..1 |
Type | Choice of: Period, Quantity, Range |
[x] Note | SeeChoice of Data Typesfor further information about how to use [x] |
Exemple | - La période représente une date de début et de fin (ex : du 1/10/2025 au 10/10/2025), la durée représente une quantité (ex : 5 jours), l'intervalle représente une quantité minimale et une quantité maximale (ex : de 5 à 10 jours)): |
18. fr-posologie.dureeAdministration | |
Définition | Durée ou rythme d'administration - indique le temps d'administration des prises de la séquence (exemple d'utilisation : perfusion ou patch) |
Short | Durée ou rythme d'administration - indique le temps d'administration des prises de la séquence (exemple d'utilisation : perfusion ou patch) |
Control | 0..1 |
Type | Base |
Exemple | - Administration pendant 10 minutes: |
20. fr-posologie.dureeAdministration.duree | |
Définition | Durée de l'administration |
Short | Durée de l'administration |
Control | 0..1 |
Type | decimal |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
22. fr-posologie.dureeAdministration.dureeUnite | |
Définition | Unité de la durée d'administration |
Short | Unité de la durée d'administration |
Control | 0..1 |
Type | code |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
24. fr-posologie.dureeAdministration.dureeMax | |
Définition | Durée maximale de l'administration |
Short | Durée maximale de l'administration |
Control | 0..1 |
Type | decimal |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
26. fr-posologie.frequence | |
Définition | Description de fréquence de prise |
Short | Description de fréquence de prise |
Control | 0..1 |
Type | Base |
28. fr-posologie.frequence.nombreDeRepetition | |
Définition | Nombre de prise de la quantité "quantitePrescrite" par période (ex : une fois dans une fois tous les trois jours) |
Short | Nombre de prise de la quantité "quantitePrescrite" par période (ex : *une fois* dans une fois tous les trois jours) |
Control | 0..1 |
Type | decimal |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
30. fr-posologie.frequence.periode | |
Définition | Durée sur laquelle la fréquence s'applique (ex : tous les trois jours une fois tous les trois jours) |
Short | Durée sur laquelle la fréquence s'applique (ex : *tous les trois jours* une fois tous les trois jours) |
Control | 0..1 |
Type | Quantity |
32. fr-posologie.frequence.jourSemaine | |
Définition | Jour de la semaine de la prise |
Short | Jour de la semaine de la prise |
Control | 0..* |
Type | code |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
34. fr-posologie.frequence.heurePrise | |
Définition | Heure de la prise |
Short | Heure de la prise |
Control | 0..1 |
Type | time |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
36. fr-posologie.frequence.instructionAdditionnelle | |
Définition | Instruction additionnelle |
Short | Instruction additionnelle |
Control | 0..1 |
Type | string |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
38. fr-posologie.momentDePrise | |
Définition | Définition du moment de prise au cours de la journée (ex : 30 minutes avant le repas) |
Short | Définition du moment de prise au cours de la journée (ex : 30 minutes avant le repas) |
Control | 0..* |
Type | Base |
40. fr-posologie.momentDePrise.code | |
Définition | Code ou texte du moment de prise |
Short | Code ou texte du moment de prise |
Control | 0..1 |
Type | CodeableConcept |
42. fr-posologie.momentDePrise.offset | |
Définition | Temps en minute avant/après l'élément déclenchant |
Short | Temps en minute avant/après l'élément déclenchant |
Control | 0..1 |
Type | unsignedInt |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
44. fr-posologie.evenementFinSequence | |
Définition | Evenement de fin de la séquence |
Short | Evenement de fin de la séquence |
Control | 0..1 |
Type | CodeableConcept |
46. fr-posologie.voieAdministration | |
Définition | Voie d'administration du traitement |
Short | Voie d'administration du traitement |
Control | 0..1 |
Type | code |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
48. fr-posologie.siteAdministration | |
Définition | Région anatomique d'administration du traitement |
Short | Région anatomique d'administration du traitement |
Control | 0..1 |
Type | code |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
50. fr-posologie.doseMaxParPeriode | |
Définition | Dose maximale pour un temps donné (exemple : prise maximale pour 24h). |
Short | Dose maximale pour un temps donné (exemple : prise maximale pour 24h). |
Control | 0..* |
Type | Base |
52. fr-posologie.doseMaxParPeriode.quantite | |
Définition | Dose maximale à administrer pour l'unité de temps donnée |
Short | Dose maximale à administrer pour l'unité de temps donnée |
Control | 0..1 |
Type | Quantity(SimpleQuantity) |
54. fr-posologie.doseMaxParPeriode.duree | |
Définition | Durée pour laquelle il y a une dose maximale administrable |
Short | Durée pour laquelle il y a une dose maximale administrable |
Control | 0..1 |
Type | Quantity |
Exemple | - Par jour, par semaine, par mois, ...: |
56. fr-posologie.doseMaxParAdministration | |
Définition | Dose maximale pour une administration |
Short | Dose maximale pour une administration |
Control | 0..1 |
Type | Quantity |
58. fr-posologie.doseMaxVie | |
Définition | Dose maximale sur une vie |
Short | Dose maximale sur une vie |
Control | 0..1 |
Type | Quantity |
Guidance on how to interpret the contents of this table can be foundhere
0. fr-posologie | |
Définition | Structuration d'une posologie en fonction des critères de la HAS. Cette structuration a pour objectif de tendre au plus proche du modèle européen Xt-EHR (CI-BUILD) |
Short | Posologie |
Logical Model | Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference |
2. fr-posologie.sequence | |
Définition | Numéro de séquence permettant d'indiquer l'ordre des posologies dans le cas où il y a plusieurs posologies. La séquence s+1 commence à la fin de la séquence s. En cas de séquences ayant le même numéro, celles-ci se déroulent simultanément. |
Short | Numéro de séquence permettant d'indiquer l'ordre des posologies dans le cas où il y a plusieurs posologies. La séquence s+1 commence à la fin de la séquence s. En cas de séquences ayant le même numéro, celles-ci se déroulent simultanément. |
Control | 0..1 |
Type | decimal |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
4. fr-posologie.instructionPatient | |
Définition | Instruction au patient sous forme textuelle |
Short | Instruction au patient sous forme textuelle |
Control | 0..1 |
Type | string |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
6. fr-posologie.doseEtDebit | |
Définition | Quantité de médicament administrée par prise |
Short | Quantité de médicament administrée par prise |
Control | 0..* |
Type | Base |
8. fr-posologie.doseEtDebit.dose[x] | |
Définition | La quantité de médicament administrée par prise |
Short | La quantité de médicament administrée par prise |
Control | 0..1 |
Type | Choice of: Quantity, Range |
[x] Note | SeeChoice of Data Typesfor further information about how to use [x] |
Exemple | - 20mg: {
"value" : 20,
"unit" : "mg",
"system" : "http://unitsofmeasure.org",
"code" : "mg"
} - 1 à 3 comprimés: { "low" : { "value" : 1, "unit" : "Comprimé", "system" : "http://standardterms.edqm.eu", "code" : "15054000" }, "high" : { "value" : 3, "unit" : "Comprimé", "system" : "http://standardterms.edqm.eu", "code" : "15054000" } } |
10. fr-posologie.doseEtDebit.rate[x] | |
Définition | Période temporelle pendant laquelle une dose définie est administrée, pour les perfusions par exemple. |
Short | Période temporelle pendant laquelle une dose définie est administrée, pour les perfusions par exemple. |
Control | 0..1 |
Type | Choice of: Ratio, Quantity, Range |
[x] Note | SeeChoice of Data Typesfor further information about how to use [x] |
Exemple | - 400µg pendant une minute (perfusion): { "numerator" : { "value" : 400, "unit" : "µg", "system" : "http://unitsofmeasure.org", "code" : "µg" }, "denominator" : { "value" : 1, "unit" : "min", "system" : "http://unitsofmeasure.org", "code" : "min" } } |
12. fr-posologie.dateDePrise | |
Définition | Date précise du moment de prise |
Short | Date précise du moment de prise |
Control | 0..* |
Type | dateTime |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
14. fr-posologie.conditionDePrise | |
Définition | Code ou texte de la condition sous laquelle le traitement doit être pris (ex : en cas de douleurs). |
Short | Code ou texte de la condition sous laquelle le traitement doit être pris (ex : en cas de douleurs). |
Control | 0..* |
Type | CodeableConcept |
16. fr-posologie.date[x] | |
Définition | Période (date de début et de fin), durée ou intervalle de durée de la séquence de traitement (un parmi les trois) |
Short | Période (date de début et de fin), durée ou intervalle de durée de la séquence de traitement (un parmi les trois) |
Control | 0..1 |
Type | Choice of: Period, Quantity, Range |
[x] Note | SeeChoice of Data Typesfor further information about how to use [x] |
Exemple | - La période représente une date de début et de fin (ex : du 1/10/2025 au 10/10/2025), la durée représente une quantité (ex : 5 jours), l'intervalle représente une quantité minimale et une quantité maximale (ex : de 5 à 10 jours)): |
18. fr-posologie.dureeAdministration | |
Définition | Durée ou rythme d'administration - indique le temps d'administration des prises de la séquence (exemple d'utilisation : perfusion ou patch) |
Short | Durée ou rythme d'administration - indique le temps d'administration des prises de la séquence (exemple d'utilisation : perfusion ou patch) |
Control | 0..1 |
Type | Base |
Exemple | - Administration pendant 10 minutes: |
20. fr-posologie.dureeAdministration.duree | |
Définition | Durée de l'administration |
Short | Durée de l'administration |
Control | 0..1 |
Type | decimal |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
22. fr-posologie.dureeAdministration.dureeUnite | |
Définition | Unité de la durée d'administration |
Short | Unité de la durée d'administration |
Control | 0..1 |
Type | code |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
24. fr-posologie.dureeAdministration.dureeMax | |
Définition | Durée maximale de l'administration |
Short | Durée maximale de l'administration |
Control | 0..1 |
Type | decimal |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
26. fr-posologie.frequence | |
Définition | Description de fréquence de prise |
Short | Description de fréquence de prise |
Control | 0..1 |
Type | Base |
28. fr-posologie.frequence.nombreDeRepetition | |
Définition | Nombre de prise de la quantité "quantitePrescrite" par période (ex : une fois dans une fois tous les trois jours) |
Short | Nombre de prise de la quantité "quantitePrescrite" par période (ex : *une fois* dans une fois tous les trois jours) |
Control | 0..1 |
Type | decimal |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
30. fr-posologie.frequence.periode | |
Définition | Durée sur laquelle la fréquence s'applique (ex : tous les trois jours une fois tous les trois jours) |
Short | Durée sur laquelle la fréquence s'applique (ex : *tous les trois jours* une fois tous les trois jours) |
Control | 0..1 |
Type | Quantity |
32. fr-posologie.frequence.jourSemaine | |
Définition | Jour de la semaine de la prise |
Short | Jour de la semaine de la prise |
Control | 0..* |
Type | code |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
34. fr-posologie.frequence.heurePrise | |
Définition | Heure de la prise |
Short | Heure de la prise |
Control | 0..1 |
Type | time |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
36. fr-posologie.frequence.instructionAdditionnelle | |
Définition | Instruction additionnelle |
Short | Instruction additionnelle |
Control | 0..1 |
Type | string |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
38. fr-posologie.momentDePrise | |
Définition | Définition du moment de prise au cours de la journée (ex : 30 minutes avant le repas) |
Short | Définition du moment de prise au cours de la journée (ex : 30 minutes avant le repas) |
Control | 0..* |
Type | Base |
40. fr-posologie.momentDePrise.code | |
Définition | Code ou texte du moment de prise |
Short | Code ou texte du moment de prise |
Control | 0..1 |
Type | CodeableConcept |
42. fr-posologie.momentDePrise.offset | |
Définition | Temps en minute avant/après l'élément déclenchant |
Short | Temps en minute avant/après l'élément déclenchant |
Control | 0..1 |
Type | unsignedInt |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
44. fr-posologie.evenementFinSequence | |
Définition | Evenement de fin de la séquence |
Short | Evenement de fin de la séquence |
Control | 0..1 |
Type | CodeableConcept |
46. fr-posologie.voieAdministration | |
Définition | Voie d'administration du traitement |
Short | Voie d'administration du traitement |
Control | 0..1 |
Type | code |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
48. fr-posologie.siteAdministration | |
Définition | Région anatomique d'administration du traitement |
Short | Région anatomique d'administration du traitement |
Control | 0..1 |
Type | code |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
50. fr-posologie.doseMaxParPeriode | |
Définition | Dose maximale pour un temps donné (exemple : prise maximale pour 24h). |
Short | Dose maximale pour un temps donné (exemple : prise maximale pour 24h). |
Control | 0..* |
Type | Base |
52. fr-posologie.doseMaxParPeriode.quantite | |
Définition | Dose maximale à administrer pour l'unité de temps donnée |
Short | Dose maximale à administrer pour l'unité de temps donnée |
Control | 0..1 |
Type | Quantity(SimpleQuantity) |
54. fr-posologie.doseMaxParPeriode.duree | |
Définition | Durée pour laquelle il y a une dose maximale administrable |
Short | Durée pour laquelle il y a une dose maximale administrable |
Control | 0..1 |
Type | Quantity |
Exemple | - Par jour, par semaine, par mois, ...: |
56. fr-posologie.doseMaxParAdministration | |
Définition | Dose maximale pour une administration |
Short | Dose maximale pour une administration |
Control | 0..1 |
Type | Quantity |
58. fr-posologie.doseMaxVie | |
Définition | Dose maximale sur une vie |
Short | Dose maximale sur une vie |
Control | 0..1 |
Type | Quantity |
Guidance on how to interpret the contents of this table can be foundhere
0. fr-posologie | |
Définition | Structuration d'une posologie en fonction des critères de la HAS. Cette structuration a pour objectif de tendre au plus proche du modèle européen Xt-EHR (CI-BUILD) |
Short | Posologie |
Control | 0..* |
Is Modifier | false |
Logical Model | Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference |
2. fr-posologie.sequence | |
Définition | Numéro de séquence permettant d'indiquer l'ordre des posologies dans le cas où il y a plusieurs posologies. La séquence s+1 commence à la fin de la séquence s. En cas de séquences ayant le même numéro, celles-ci se déroulent simultanément. |
Short | Numéro de séquence permettant d'indiquer l'ordre des posologies dans le cas où il y a plusieurs posologies. La séquence s+1 commence à la fin de la séquence s. En cas de séquences ayant le même numéro, celles-ci se déroulent simultanément. |
Control | 0..1 |
Type | decimal |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
4. fr-posologie.instructionPatient | |
Définition | Instruction au patient sous forme textuelle |
Short | Instruction au patient sous forme textuelle |
Control | 0..1 |
Type | string |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
6. fr-posologie.doseEtDebit | |
Définition | Quantité de médicament administrée par prise |
Short | Quantité de médicament administrée par prise |
Control | 0..* |
Type | Base |
8. fr-posologie.doseEtDebit.dose[x] | |
Définition | La quantité de médicament administrée par prise |
Short | La quantité de médicament administrée par prise |
Control | 0..1 |
Type | Choice of: Quantity, Range |
[x] Note | SeeChoice of Data Typesfor further information about how to use [x] |
Exemple | - 20mg: {
"value" : 20,
"unit" : "mg",
"system" : "http://unitsofmeasure.org",
"code" : "mg"
} - 1 à 3 comprimés: { "low" : { "value" : 1, "unit" : "Comprimé", "system" : "http://standardterms.edqm.eu", "code" : "15054000" }, "high" : { "value" : 3, "unit" : "Comprimé", "system" : "http://standardterms.edqm.eu", "code" : "15054000" } } |
10. fr-posologie.doseEtDebit.rate[x] | |
Définition | Période temporelle pendant laquelle une dose définie est administrée, pour les perfusions par exemple. |
Short | Période temporelle pendant laquelle une dose définie est administrée, pour les perfusions par exemple. |
Control | 0..1 |
Type | Choice of: Ratio, Quantity, Range |
[x] Note | SeeChoice of Data Typesfor further information about how to use [x] |
Exemple | - 400µg pendant une minute (perfusion): { "numerator" : { "value" : 400, "unit" : "µg", "system" : "http://unitsofmeasure.org", "code" : "µg" }, "denominator" : { "value" : 1, "unit" : "min", "system" : "http://unitsofmeasure.org", "code" : "min" } } |
12. fr-posologie.dateDePrise | |
Définition | Date précise du moment de prise |
Short | Date précise du moment de prise |
Control | 0..* |
Type | dateTime |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
14. fr-posologie.conditionDePrise | |
Définition | Code ou texte de la condition sous laquelle le traitement doit être pris (ex : en cas de douleurs). |
Short | Code ou texte de la condition sous laquelle le traitement doit être pris (ex : en cas de douleurs). |
Control | 0..* |
Type | CodeableConcept |
16. fr-posologie.date[x] | |
Définition | Période (date de début et de fin), durée ou intervalle de durée de la séquence de traitement (un parmi les trois) |
Short | Période (date de début et de fin), durée ou intervalle de durée de la séquence de traitement (un parmi les trois) |
Control | 0..1 |
Type | Choice of: Period, Quantity, Range |
[x] Note | SeeChoice of Data Typesfor further information about how to use [x] |
Exemple | - La période représente une date de début et de fin (ex : du 1/10/2025 au 10/10/2025), la durée représente une quantité (ex : 5 jours), l'intervalle représente une quantité minimale et une quantité maximale (ex : de 5 à 10 jours)): |
18. fr-posologie.dureeAdministration | |
Définition | Durée ou rythme d'administration - indique le temps d'administration des prises de la séquence (exemple d'utilisation : perfusion ou patch) |
Short | Durée ou rythme d'administration - indique le temps d'administration des prises de la séquence (exemple d'utilisation : perfusion ou patch) |
Control | 0..1 |
Type | Base |
Exemple | - Administration pendant 10 minutes: |
20. fr-posologie.dureeAdministration.duree | |
Définition | Durée de l'administration |
Short | Durée de l'administration |
Control | 0..1 |
Type | decimal |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
22. fr-posologie.dureeAdministration.dureeUnite | |
Définition | Unité de la durée d'administration |
Short | Unité de la durée d'administration |
Control | 0..1 |
Type | code |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
24. fr-posologie.dureeAdministration.dureeMax | |
Définition | Durée maximale de l'administration |
Short | Durée maximale de l'administration |
Control | 0..1 |
Type | decimal |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
26. fr-posologie.frequence | |
Définition | Description de fréquence de prise |
Short | Description de fréquence de prise |
Control | 0..1 |
Type | Base |
28. fr-posologie.frequence.nombreDeRepetition | |
Définition | Nombre de prise de la quantité "quantitePrescrite" par période (ex : une fois dans une fois tous les trois jours) |
Short | Nombre de prise de la quantité "quantitePrescrite" par période (ex : *une fois* dans une fois tous les trois jours) |
Control | 0..1 |
Type | decimal |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
30. fr-posologie.frequence.periode | |
Définition | Durée sur laquelle la fréquence s'applique (ex : tous les trois jours une fois tous les trois jours) |
Short | Durée sur laquelle la fréquence s'applique (ex : *tous les trois jours* une fois tous les trois jours) |
Control | 0..1 |
Type | Quantity |
32. fr-posologie.frequence.jourSemaine | |
Définition | Jour de la semaine de la prise |
Short | Jour de la semaine de la prise |
Control | 0..* |
Type | code |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
34. fr-posologie.frequence.heurePrise | |
Définition | Heure de la prise |
Short | Heure de la prise |
Control | 0..1 |
Type | time |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
36. fr-posologie.frequence.instructionAdditionnelle | |
Définition | Instruction additionnelle |
Short | Instruction additionnelle |
Control | 0..1 |
Type | string |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
38. fr-posologie.momentDePrise | |
Définition | Définition du moment de prise au cours de la journée (ex : 30 minutes avant le repas) |
Short | Définition du moment de prise au cours de la journée (ex : 30 minutes avant le repas) |
Control | 0..* |
Type | Base |
40. fr-posologie.momentDePrise.code | |
Définition | Code ou texte du moment de prise |
Short | Code ou texte du moment de prise |
Control | 0..1 |
Type | CodeableConcept |
42. fr-posologie.momentDePrise.offset | |
Définition | Temps en minute avant/après l'élément déclenchant |
Short | Temps en minute avant/après l'élément déclenchant |
Control | 0..1 |
Type | unsignedInt |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
44. fr-posologie.evenementFinSequence | |
Définition | Evenement de fin de la séquence |
Short | Evenement de fin de la séquence |
Control | 0..1 |
Type | CodeableConcept |
46. fr-posologie.voieAdministration | |
Définition | Voie d'administration du traitement |
Short | Voie d'administration du traitement |
Control | 0..1 |
Type | code |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
48. fr-posologie.siteAdministration | |
Définition | Région anatomique d'administration du traitement |
Short | Région anatomique d'administration du traitement |
Control | 0..1 |
Type | code |
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension |
50. fr-posologie.doseMaxParPeriode | |
Définition | Dose maximale pour un temps donné (exemple : prise maximale pour 24h). |
Short | Dose maximale pour un temps donné (exemple : prise maximale pour 24h). |
Control | 0..* |
Type | Base |
52. fr-posologie.doseMaxParPeriode.quantite | |
Définition | Dose maximale à administrer pour l'unité de temps donnée |
Short | Dose maximale à administrer pour l'unité de temps donnée |
Control | 0..1 |
Type | Quantity(SimpleQuantity) |
54. fr-posologie.doseMaxParPeriode.duree | |
Définition | Durée pour laquelle il y a une dose maximale administrable |
Short | Durée pour laquelle il y a une dose maximale administrable |
Control | 0..1 |
Type | Quantity |
Exemple | - Par jour, par semaine, par mois, ...: |
56. fr-posologie.doseMaxParAdministration | |
Définition | Dose maximale pour une administration |
Short | Dose maximale pour une administration |
Control | 0..1 |
Type | Quantity |
58. fr-posologie.doseMaxVie | |
Définition | Dose maximale sur une vie |
Short | Dose maximale sur une vie |
Control | 0..1 |
Type | Quantity |